Preisübersicht Serviceleistungen (Stand 10.02.2022)
Hinweis: Sämtliche Preisangaben beziehen sich auf Geräte, die nicht "verbastelt" und
nicht mit Kontaktspray beahndelt wurden, und die aus einem Nichtraucherhaushalt stammen.
Sollten diese Bedingungen in Ihrem Fall nicht zutreffen, sprechen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie gerne.
Wegen gelegentlicher Anfragen: Die Preise in den Spalten "Option" sind selbstverständlich Alternativen. Man muss nicht die Spaltenwerte addieren um z.B. zur höchsten Option zu gelangen!
1. Accuphase
2. Braun
3. harman/kardon
4. Luxman
5. Revox
1. Service-Preisliste für Accuphase-Klassiker:
Modell |
Kommentar |
Instand- Setzung |
Revision Option I |
Revision Option II + Line |
Option III + Line + Phono |
E-205 | Der Zuverlässige | € 685,- | € 965,- | € 1195,- | € 1295,- |
E-206 | Der "Bruder" | € 595,- | € 845,- | € 1085,- | € 1185,- |
Andere Modelle auf Anfrage |
Alle Preise inkl. 19% MwSt.- zuzüglich Versandkosten
|

2. Service-Preisliste für Braun-Klassiker:
Modell |
Revision |
Kommentar und Voraussetzungen |
R-4/1 | | hierfür bieten wir keinen Service mehr an |
R-4/2 | | Preise auf Anfrage |
|
CC-4/1 | Ab € 580,- | CPU-Board und Bedienteil sind intakt, der Preis ist abhängig vim inneren Gerätezustand |
CC-4/2 | Ab € 580,- | CPU-Board und Bedienteil sind intakt, der Preis ist abhängig vim inneren Gerätezustand |
|
PA-4/1 | € 490,- | Die Endstufen sind noch intakt |
PA-4/2 | € 490,- | Die Endstufen sind noch intakt, Lüfter drehen noch. |
|
A/1 und A/2-1 ohne Phono | € 565,- | Die Endstufen sowie Leucht-Balken sind noch intakt, die Input-Schalter noch unbehandelt. |
A/2 mit Phono Überarbeitung | € 645,- | Die Endstufen sowie Leucht-Balken sind noch intakt, die Input-Schalter noch unbehandelt. |
Andere Modelle auf Anfrage |
Alle Preise inkl. 19% MwSt.- zuzüglich Versandkosten
|

3. Service-Preisliste für harman/kardon-Klassiker:
Modell |
Kommentar |
Basis Revision |
Line Optimierung |
Phono + Line Optimierung |
PM-655 | Der Klassiker seit 1984 | | € 465,- | € 495,- |
PM-665 | Der größere Bruder des PM-655 | | € 885,- | € 945,- |
|
PM-650vxi | | € 295,- | € 395,- | € 425,- |
PM-655vxi | Nachfolger des PM-655 | | € 465,- | € 495,- |
PM-665vxi | Nachfolger des PM-665 | | € 885,- | € 945,- |
|
HK-6100 | Der Einsteiger aus den 90ern | € 285,- | | |
HK-6200 | | € 285,- | | |
HK-6300 | | € 285,- | | |
HK-6500 | Nachfolger des PM-655vxi | € 295,- | € 395,- | € 425,- |
HK-6600 | | € 395,- | € 465,- | € 495,- |
|
HK-1200 | Der kleine Purist | € 195,- | € 295,- | |
HK-1400 | Der große Purist | € 195,- | € 295,- | |
|
HK-6800 | auf Anfrage | | | |
HK-6900 | auf Anfrage | | | |
|
HK-6150 | | € 285,- | | |
HK-6250 | | € 285,- | | |
HK-6350R | Mit Fernbedienung | | | € 395,- |
HK-6550 | Nachfolger des HK-6500 | € 295,- | € 395,- | € 425,- |
HK-6650R | Nachfolger des HK-6600 | € 395,- | € 465,- | € 495,- |
HK-6850 | Nachfolger des HK-6800 | auf Anfrage |
HK-6950R | Nachfolger des HK-6900 | auf Anfrage |
|
HK-680 | Incl. neuer Netzteil-Elkos | € 265,- | € 365,- | |
|
HK-825 | Vorverstärker aus den 80ern | | | € 685,- |
HK-870 | Endstufe aus den 80ern | | € 445,- | |
|
AP-2500 | Vorverstärker aus den 90ern | € 345,- | | € 485,- |
PA-2200 | Endstufe aus den 90ern | € 345,- | | |
PA-2400 | Endstufe aus den 90ern | Auf Anfrage | Auf Anfrage | |
|
PM-655, PM-665, PM-655vxi, PM-665vxi | Upgrade LS-Terminal (nur zusammen mit Revision!) | zzgl. € 160,- | zzgl. € 160,- | zzgl. € 160,- |
Andere Modelle auf Anfrage |
Alle Preise inkl. 19% MwSt.- zuzüglich Versandkosten
|

4. Service-Preisliste für Luxman-Klassiker:
Modell |
Kommentar |
Generalüberholung Option I |
Generalüberholung Option II |
Verstärker L-410 & L-430 | Legendärer Klassiker | € 445,- | € 495,- |
Andere Modelle auf Anfrage |
Alle Preise inkl. 19% MwSt.- zuzüglich Versandkosten
|

5. Service-Preisliste für Revox-Klassiker:
Modell |
Kommentar |
Generalüberholung Option I |
Generalüberholung Option II |
Receiver B-285 | Edel-Receiver | € 965,- | € 985,- |
Verstärker B-251 | Vollverstärker | | € 1685,- |
Andere Modelle auf Anfrage |
Alle Preise inkl. 19% MwSt.- zuzüglich Versandkosten
|

|